Компактный дизайн
Компактный дизайн — высота всего 630 мм
Оптимальный комфорт
Объёмный воздушный поток для оптимального комфорта
Электропитание | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | ||
Холодопроизв-ть | кВт | 7.1 | |
Тепловая произ-ть | 8.0 | ||
Потребляемая мощность | Охл. | кВт | 0.09-0.10 |
Нагр. | 0.09-0.10 | ||
Уровень шума | дБ(A) | 62 | |
Уровень звук. давл-я | Hi:43 Me:41 Lo:40 | ||
Воздушный поток | м³/мин | Hi:18 Me:15 Lo:12 | |
Возд. фильтр, кол-во | Полипропиленовый x1 (Моющийся) | ||
Диаметр трубопровода | мм (дюйм) | Жидкостной:ø9.52(3/8") Газовый:ø15.88(5/8") |
1. Данные измерены при следующих условиях(ISO-T1). Охлаждение: температура в помещении 27˚CDB, 19˚CWB, наружная температура 35˚CDB. Нагрев: температура в помещении 20˚CDB, наружная температура 7˚CDB, 6˚CWB.
2. Показывает значение в безэховой камере. При работе эти значения немного выше из-за условий окружающей среды.