| | | | |
---|
Электропитание | | | | 1 фаза, 220 - 240 В, 50 Гц / 220 В, 60 Гц |
Номинальная холодопроизводительность (мин.~макс.) | | | кВт | 5.6 ( 1.1 ~ 6.3 ) |
Номинальная теплопроизводительность (мин.~макс.) | | | кВт | 6.7 ( 0.6 ~ 7.1 ) |
Потребляемая мощность | | Охлаждение/Нагрев | кВт | 1.52 / 1.56 |
EER/COP | | Охлаждение/Нагрев | | 3.68 / 4.29 |
Пусковой ток | | 220/230/240 В | А | 5 |
Макс. потребляемый ток | | | | 15 |
*Уровень шума | Внутрен. | Охлаждение/Нагрев | ДБ(А) | 58 / 59 |
| Наружн. | Охлаждение/Нагрев | | 65 / 64 |
*Уровень звукового давления | Внутрен. | Охлаждение (Hi/Me/Lo/ULo) | | 44 / 34 / 30 / 27 |
| | Нагрев (Hi/Me/Lo/ULo) | | 44 / 34 / 30 / 23 |
| Наружн. | Охлаждение/Нагрев | | 52 / 52 |
Воздушный поток | Внутрен. | Охлаждение (PHi/Hi/Me/Lo) | м³/мин | 26 / 17 / 14 / 11 |
| | Нагрев (PHi/Hi/Me/Lo) | | 26 / 17 / 14 / 11 |
| Наружн. | Охлаждение/Нагрев | | 41.5 / 39 |
Хладагент | Тип/GWP | | | R32 |
Диам. труб. | Жидкость/Газ | | ø мм (дюйм) | 6.35(1/4") / 12.7(1/2") |
Максимальная длина трассы | | | м | 30 |
Макс. перепад между блоками | | Наружный выше / ниже | м | мaкс. 20 / мaкс. 20 |
Диапазон рабочих температур | | Охлаждение | °С | -15~46 |
| | Нагрев | | -20~24 |
Воздушный фильтр | | | шт | Пластиковый сетчатый x 1(Моющийся) |
Данные измерены при следующих условиях(ISO-T1). Охлаждение: температура в помещении 27˚CDB, 19˚CWB, наружная температура 35˚CDB. Нагрев: температура в помещении 20˚CDB, наружная температура 7˚CDB, 6˚CWB.
*1 Показывает значение в безэховой камере. При работе эти значения немного выше из-за условий окружающей среды.
*2 Величины указаны для операций с внутренними блоками.