| | | | |
---|
Электропитание | | | | 1 фаза, 220 - 240 В, 50 Гц / 220 В, 60 Гц |
Номинальная холодопроизводительность (мин.~макс.) | | | кВт | 7.1 ( 1.4 ~ 7.1 ) |
Номинальная теплопроизводительность (мин.~макс.) | | | кВт | 7.1 ( 1.0 ~ 7.1 ) |
Потребляемая мощность | | Охлаждение/Нагрев | кВт | 2.50 / 1.90 |
EER/COP | | Охлаждение/Нагрев | | 2.84 / 3.74 |
Пусковой ток | | 220/230/240 В | А | 5 |
Макс. потребляемый ток | | | | 14.5 |
*Уровень шума | Внутрен. | Охлаждение/Нагрев | ДБ(А) | 62 / 62 |
| Наружн. | Охлаждение/Нагрев | | 67 / 67 |
*Уровень звукового давления | Внутрен. | Охлаждение (Hi/Me/Lo) | | 35 / 34 / 29 |
| | Нагрев (Hi/Me/Lo) | | 35 / 34 / 29 |
| Наружн. | Охлаждение/Нагрев | | 54 / 54 |
Воздушный поток | Внутрен. | Охлаждение (Hi/Me/Lo) | м³/мин | 18 / 15 / 12 |
| | Нагрев (Hi/Me/Lo) | | 18 / 15 / 12 |
| Наружн. | Охлаждение/Нагрев | | 36 / 36 |
Хладагент | Тип/GWP | | | R410 |
Диам. труб. | Жидкость/Газ | | ø мм (дюйм) | 6.35(1/4") / 12.7(1/2") |
Максимальная длина трассы | | | м | 30 |
Макс. перепад между блоками | | Наружный выше / ниже | м | Maкс.20 / Maкс.20 |
Диапазон рабочих температур | | Охлаждение | °С | -15~46* |
| | Нагрев | | -15~20 |
Воздушный фильтр | | | шт | Пластиковый сетчатый x 1(Моющийся) |
Можно выбрать работу с максимальной мощностью. Уровень шума: 100VN(S)AVG 48дБ(A), 125/140VN(S)AVG 49дБ(A). 71VNPVG 46dB(A), 90VNPVG 48dB(A), 100VNP1VG 48dB(A).
Воздушный поток: 100VN(S)AVG 37м3/мин, 125/140VN(S)AVG 38м3/мин 71VNPVG 28м3/мин, 90VNPVG м3/мин, 100VNP1VG 37м3/мин
Данные измерены при следующих условиях(ISO-T1). Охлаждение: температура в помещении 27˚CDB, 19˚CWB, наружная температура 35˚CDB. Нагрев: температура в помещении 20˚CDB, наружная температура 7˚CDB, 6˚CWB.
*1 Показывает значение в безэховой камере. При работе эти значения немного выше из-за условий окружающей среды.
*2 Величины указаны для операций с внутренними блоками
*3 Если охлаждение происходит при внешней температуре –5˚C и ниже, наружный блок должен устанавливаться там, где на него не влияет ветер. Если дует ветер низкое
давление упадет ниже и скорость компрессора возрастет, что вызовет падение мощности и может стать причиной поломки.