Компактный дизаин Эффективное комфортное кондиционирование для небольших помещений с низкоскоростным воздушным потоком всего 5.4 м3/мин. Высота блока всего 250 мм.
Дренажный насос включен в стандартную комплектацию
Тип панели | Панель с раздачей воздуха | Панель без раздачи воздуха | |||
Модель панели | TQ-PSA-15W-E | TQ-PSB-15W-E | QR-PNA-14W-ER | QR-PNB-14W-ER | |
Электропитание | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | ||||
Холодопроизв-ть | кВт | 2.2 | |||
Тепловая произ-ть | 2.5 | ||||
Потребляемая мощность (охл. / нагр.) | кВт | 0.05-0.07 / 0.05-0.07 | |||
Уровень шума | дБ(A) | 60 | |||
Уровень звук. давл-я | Hi:41 Me:38 Lo:33 | Hi:41 Me:38 Lo:33 | |||
Воздушный поток | м3/мин | Hi:7 Me:6 Lo:5 | Hi:7 Me:6 Lo:5 | ||
Подмес свежего воздуха | Возможен | ||||
Возд. фильтр, кол-во | Пластиковый сетчатый x1 (Моющийся) | ||||
Диаметр трубопровода | мм (дюйм) | Жидкостной:ø6.35(1/4") Газовый:ø9.52(3/8") |
1. Данные измерены при следующих условиях(ISO-T1). Охлаждение: температура в помещении 27˚CDB, 19˚CWB, наружная температура 35˚CDB. Нагрев: температура в помещении 20˚CDB, наружная температура 7˚CDB, 6˚CWB.
2. Показывает значение в безэховой камере. При работе эти значения немного выше из-за условий окружающей среды. Можно выбрать работу с максимальной мощностью. Уровень шума: FDTQ22/38/36 45дБ(A). Воздушный поток: FDTQ22/38/36 8м /мин.