| | | | |
---|
Номинальная холодопроизводительность (мин.~макс.) | | | кВт | 4.0 ( 1.1 ~ 4.7 ) |
Номинальная теплопроизводительность (мин.~макс.) | | | кВт | 4.5 ( 0.6 ~ 5.4 ) |
Потребляемая мощность | | Охлаждение/Нагрев | кВт | 0.952 / 1.07 |
EER/COP | | Охлаждение/Нагрев | | 4.20 / 4.21 |
Пусковой ток | | 220/230/240 В | А | 5 |
Макс. потребляемый ток | | | | 12 |
*Уровень шума | Внутрен. | Охлаждение/Нагрев | ДБ(А) | 60 / 60 |
| Наружн. | Охлаждение/Нагрев | | 63 / 63 |
*Уровень звукового давления | Внутрен. | Охлаждение (P-Hi/Hi/Me/Lo) | | 37 / 32 / 29 / 26 |
| | Нагрев (P-Hi/Hi/Me/Lo) | | 37 / 32 / 29 / 26 |
| Наружн. | Охлаждение/Нагрев | | 50 / 49 |
Воздушный поток | Внутрен. | Охлаждение (P-Hi/Hi/Me/Lo) | м³/мин | 13 / 10 / 9 / 8 |
| | Нагрев (P-Hi/Hi/Me/Lo) | | 13 / 10 / 9 / 8 |
| Наружн. | Охлаждение/Нагрев | | 36 / 33 |
Хладагент | Тип/GWP | | | R410 |
Внешнее статическое давление | | | Па | Стандарт:35 Макс:100 |
Диам. труб. | Жидкость/Газ | | ø мм (дюйм) | 6.35(1/4") / 12.7(1/2") |
Максимальная длина трассы | | | м | 30 |
Макс. перепад между блоками | | Наружный выше / ниже | м | Макс.20 / Макс.20 |
Диапазон рабочих температур | | Охлаждение | °С | -15~46* ³ |
| | Нагрев | | -20~24 |
Данные измерены при следующих условиях(ISO-T1,Н1). Охлаждение: температура в помещении 27˚CDB, 19˚CWB, наружная температура 35˚CDB. Нагрев: температура в помещении 20˚CDB, наружная температура 7˚CDB, 6˚CWB.
*1 Показывает значение в безэховой камере. При работе эти значения немного выше из-за условий окружающей среды.
*2 Внешнее постоянное давление изменяется установками на П.Д.У. Максимальное внешнее статическое давление задается установкой “High static pressure”. Значение уровня звукового давления становится на 5дБ больше при внешнем статическом постоянном давлении 200Па.
*3 Если охлаждение происходит при внешней температуре –5˚C и ниже, наружный блок должен устанавливаться там, где на него не влияет ветер. Если дует ветер низкое давление упадет ниже и скорость компрессора возрастет, что вызовет падение мощности и может стать причиной поломки.