Настенное оборудование
Внутренний блок | Наружный блок |
SRK63ZSPR-S | SRC63ZSPR-S |
Электропитание | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | |||
Номинальная холодопроизводительность (мин.~макс.) | кВт | 6.3(1.2~7.1) | ||
Номинальная теплопроизводительность (мин.~макс.) | кВт | 7.1(0.8~9.0) | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение/Нагрев | кВт | 1.85 / 1.74 | |
EER/COP | Охлаждение/Нагрев | 3.41/4.08 | ||
Пусковой ток | 220/230/240 В | А | 8.5 | |
Макс. потребляемый ток | 14.5 | |||
*Уровень шума | Внутрен. | Охлаждение/Нагрев | ДБ(А) | 58 / 58 |
Наружн. | Охлаждение/Нагрев | 67 / 66 | ||
*Уровень звукового давления | Внутрен. | Охлаждение (Hi/Me/Lo/Ulo) | 44 / 39 / 35 / 25 | |
Нагрев (Hi/Me/Lo/Ulo) | 44 / 38 / 34 / 28 | |||
Наружн. | Охлаждение/Нагрев | 54 / 54 | ||
Воздушный поток | Внутрен. | Охлаждение (Hi/Me/Lo/Ulo) | м3/мин | 20.5 / 18.1 / 15.7 / 10.4 |
Нагрев (Hi/Me/Lo/Ulo) | 23.5 / 19.0 / 16.5 / 13.1 | |||
Наружн. | Охлаждение/Нагрев | 41.5 / 41.5 | ||
Хладагент | Тип/GWP | R410A / 2088 | ||
Диам. труб. | Жидкость/Газ | ø мм (дюйм) | 6.35(1/4") / 12.7(1/2") | |
Максимальная длина трассы | м | 25 | ||
Макс. перепад между блоками | Наружный выше / ниже | м | макс. 20 / макс. 20 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | -15~43 | |
Нагрев | -20~20 | |||
Воздушный фильтр (моющийся) | шт | 2 | ||
Подключение электропитания | внутр/наруж | к наружному блоку | ||
Рекомендуемый номинал автоматического выключателя (220В В) | А | 20 | ||
Количество жил и сечений питающего кабеля | мм² | 3х2.5 | ||
Количество жил и сечений межблочного кабеля | мм² | 4х1.5 |
Внутренний блок | Наружный блок | |
Высота | 339 | 640 |
Ширина | 1197 | 800(+71) |
Глубина | 262 | 290 |
Вес нетто | 15.5 | 45 |
Автоматические выключатели и сечение кабелей подобраны согласно действующему ПУЭ.
* Показывает значение в безэховой камере. При работе эти значения немного выше из-за условий окружающей среды.
Возможна установка зимнего комплекта до -35°C** (охлаждение).
** Для работы оборудования при более низких температурах, обратитесь к Вашему менеджеру.