Liebert HPD рассеивает тепло, выделяющееся при работе блоков с водяным охлаждением. Разработанные специально для высокоэффективных систем кондиционирования (HPAC), наружные устройства Liebert HPD могут работать со смесью на основе воды или гликоля в концентрации до 40 %. При подключении к устанавливаемым в помещении устройствам Liebert с фрикулингам эти системы могут использовать для охлаждения помещений воздух низкой температуры, поступающий из окружающей среды, что сводит к минимуму использование компрессоров. Общий расход электроэнергии может снизиться на 30 % в год
- Снабжены теплообменниками с овальными медными трубками.
- Уровень теплообмена в устройствах с такой конструкцией выше, чем в драйкулерах традиционной конфигурации.
- Регулирование скорости вентилятора с одной или двумя уставками для фрикулинга, что позволяет переключаться с летнего режима (работа компрессора) на зимний (фрикулинг).
- Теплообменник с эпоксидным покрытием.
- Наборы фланцев для гидравлических соединений (для трехфазных моделей, однофазные модели поставляются с резьбовыми гидравлическими соединениями).
- Горизонтальная или вертикальная установка, не требующая сложных действий на месте.
- ЦОД/колокация/хостинг
- Телекоммуникационный сектор
Модельный ряд
Стандартный уровень шума Модель сухого охладителя уровне |
Вместимость (кВт) | Воздушный поток (м3/ч) | Поток воды (м3/ч) | Падение давления воды (кПа) | Внутренний объем (дм3) | Шлицов 10м Ф.Ф. дБ(a) | Гидравлическая связь (дюйм) | Вертикальные воздушные потоки | Горизонтальные воздушные потоки | Вес нетто (килограммовый) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | |||||||||
DYS011 | 11.2 | 6690 | 2.1 | 23.5 | 5.6 | 48 | 2 X 1” | 767 | 954 | 1240 | 580 | 814 | 1240 | 68 |
DYS013 | 12.6 | 6280 | 2.3 | 19 | 7.4 | 48 | 2 X 1” | 767 | 954 | 1240 | 580 | 814 | 1240 | 73 |
DYS017 | 17.1 | 14460 | 3.2 | 44.7 | 7.4 | 51 | 2 X 1” | 767 | 954 | 2120 | 580 | 814 | 2120 | 103 |
DYS022 | 22.1 | 13380 | 4.1 | 66 | 11 | 51 | 2 X 1” | 767 | 954 | 2120 | 580 | 814 | 2120 | 111 |
DYS028 | 28.7 | 15180 | 5.3 | 40.2 | 17.5 | 46 | 2 X 1” 1/4” | 1067 | 1080 | 2360 | 630 | 1114 | 2360 | 152 |
DYS035 | 35.7 | 14340 | 6.6 | 70 | 23.2 | 46 | 2 X 1” 1/4” | 1067 | 1080 | 2360 | 630 | 1114 | 2360 | 166 |
DYS044 | 44.5 | 19800 | 8.3 | 62 | 30 | 48 | 2 X 1” 1/2” | 1067 | 1150 | 2960 | 680 | 1114 | 2960 | 216 |
DYS050 | 65.5 | 29700 | 12 | 54 | 44 | 50 | 2 X 2 “ | 1067 | 1150 | 4260 | 680 | 1114 | 4260 | 304 |
DYS065 | 65.7 | 39000 | 12.2 | 32 | 36 | 51 | 2 X 2 “ | 1245 | 1386 | 3340 | 965 | 1328 | 3340 | 358 |
DYS084 | 84.5 | 35960 | 15.9 | 65 | 58 | 51 | 2 X 2 “ | 1245 | 1386 | 3340 | 965 | 1328 | 3340 | 394 |
DYS122 | 122.8 | 55980 | 22.6 | 40 | 68 | 53 | 2 X 2 -1/2” | 1245 | 1386 | 4815 | 965 | 1328 | 4815 | 547 |
DYS175 | 175.5 | 71920 | 32.7 | 64 | 115 | 54 | 2 X 3 “ | 1245 | 1386 | 6290 | 965 | 1328 | 6290 | 731 |
DYS220 | 220 | 109620 | 41 | 70 | 129 | 56 | 2 X 4 “ | 2295 | 1386 | 4815 | 965 | 2393 | 4815 | 960 |
DYS267 | 266.8 | 105915 | 48.5 | 50 | 161 | 56 | 2 X 4 “ | 2295 | 1386 | 4815 | 965 | 2393 | 4815 | 1010 |
DYS330 | 330 | 146160 | 60.4 | 26 | 172 | 57 | 2 X 4 “ | 2295 | 1386 | 6290 | 965 | 2393 | 6290 | 1324 |
DYS400 | 405 | 182700 | 74.6 | 45 | 218 | 58 | 2 X 4 “ | 2295 | 1386 | 7765 | 965 | 2393 | 7765 | 1688 |
Новости
Делимся самыми свежими новостями из мира кондиционирования
Новый официальный каталог кондиционеров Mitsubishi Heavy бытовой серии 2021-22 года
Компания ООО «БЬЮФОРТ», являясь официальным дистрибьютором климатического оборудования Mitsubishi Heavy Industries на территории РФ, выпустила новый каталог кондиционеров бытовой серии
Презентация нового климатического оборудования для компаний-партнеров в Южном Федеральном Округе
В середине апреля состоялась конференция с представителями организаций климатического оборудования в Ростове-на-Дону, на которой компания «БЬЮФОРТ» провела презентацию на тему
Новые модели кондиционеров бытовой серии Mitsubishi Heavy для японского рынка
MHI Thermal Systems в 2021 году выпустит 23 модели кондиционеров бытовой серии для японского рынка. Все модели оснащены держателями фильтров,