| | | | |
---|
Электропитание | | | | 1 фаза, 220 - 240 В, 50 Гц / 220 В, 60 Гц |
Номинальная холодопроизводительность (мин.~макс.) | | | кВт | 7.1 ( 3.2 ~ 8.0 ) |
Номинальная теплопроизводительность (мин.~макс.) | | | кВт | 8.0 ( 3.6 ~ 9.0 ) |
Потребляемая мощность | | Охлаждение/Нагрев | кВт | 1.94 / 1.91 |
EER/COP | | Охлаждение/Нагрев | | 3.66 / 4.19 |
Пусковой ток | | 220/230/240 В | А | 5 |
Макс. потребляемый ток | | | | 17 |
*Уровень шума | Внутрен. | Охлаждение/Нагрев | ДБ(А) | 62 / 62 |
| Наружн. | Охлаждение/Нагрев | | 66 / 66 |
*Уровень звукового давления | Внутрен. | Охлаждение (Hi/Me/Lo/ULo) | | 46 / 35 / 34 / 29 |
| | Нагрев (Hi/Me/Lo/ULo) | | 46 / 35 / 34 / 29 |
| Наружн. | Охлаждение/Нагрев | | 51 / 48 |
Воздушный поток | Внутрен. | Охлаждение (PHi/Hi/Me/Lo) | м³/мин | 28 / 18 / 15 / 12 |
| | Нагрев (PHi/Hi/Me/Lo) | | 28 / 18 / 15 / 12 |
| Наружн. | Охлаждение/Нагрев | | 60 / 50 |
Хладагент | Тип/GWP | | | R410 |
Диам. труб. | Жидкость/Газ | | ø мм (дюйм) | 9.52(3/8") / 15.88(5/8") |
Максимальная длина трассы | | | м | 50 |
Макс. перепад между блоками | | Наружный выше / ниже | м | Макс.30 / Макс.15 |
Диапазон рабочих температур | | Охлаждение | °С | -15~43* |
| | Нагрев | | -20~20 |
Воздушный фильтр | | | шт | Пластиковый сетчатый x 1(Моющийся) |
Данные измерены при следующих условиях(ISO-T1). Охлаждение: температура в помещении 27˚CDB, 19˚CWB, наружная температура 35˚CDB. Нагрев: температура в помещении 20˚CDB, наружная температура 7˚CDB, 6˚CWB.
*1 Показывает значение в безэховой камере. При работе эти значения немного выше из-за условий окружающей среды.
*2 Величины указаны для операций с внутренними блоками.